Horarios MPV
La información sobre horarios y puertos de escala presentada en esta página son estimaciones y no pueden considerarse obligaciones contractuales.
VOYAGES SOUTHBOUND
Nombre del buque
MARFRET NIOLON | MARFRET NIOLON |
N°2510131S | N°2510132S |
Puertos
Le Havre |
Antwerp Churchill Terminal |
Dégrad des Cannes |
Marigot |
Pointe-à-Pitre |
Fort-de-France |
Gustavia |
Miércoles 2025-03-12 | Lunes 2025-05-05 | |||||
Viernes 2025-03-14 | Miércoles 2025-05-07 | |||||
Lunes 2025-03-31 | Lunes 2025-05-26 | |||||
Domingo 2025-04-06 | Domingo 2025-06-01 | |||||
Lunes 2025-04-07 | Lunes 2025-06-02 | |||||
Martes 2025-04-08 | Martes 2025-06-03 | |||||
- | Viernes 2025-06-06 |
VOYAGES NORTHBOUND
Nombre del buque
MARFRET NIOLON |
N°2510132N |
Puertos
Dégrad des Cannes |
Marigot |
Fort-de-France |
Le Havre |
Antwerp Churchill Terminal |
Lunes 2025-03-31 | ||||||
Domingo 2025-04-06 | ||||||
Martes 2025-04-15 | ||||||
Martes 2025-04-29 | ||||||
Miércoles 2025-05-07 |